1. Сертифікація фахівців з НК у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ EN ISO 9712:2022 та європейської і міжнародної нормативної документації з методів НК
Методи НК
| Умовне позначення методу НК | Найменування методу НК | Сектори за технологією виготовлення | Промислові сектори |
| MT | магнітний | c, f, w, t, wp | m, s, r |
| VT | візуальний | c, f, w, t, wp | m, s, r |
| PT | капілярний | c, f, w, t, wp | m, s, r |
| UT | ультразвуковий | c, f, w, t, wp | m, s, r |
Виробничі сектори
| Сектори за технологією виготовлення : | |
| позначення сектору | найменування сектору |
| c | литво |
| f | поковки |
| w | зварні з`єднання |
| t | трибки і труби |
| wp | продукція обробки |
| Промислові сектори: | |
| m | виробництво (комбінація всіх секторів за технологією виготовлення або деяких з них) |
| s* | контроль перед введенням та у процесі експлуатації, включно із виробництвом (комбінація всіх секторів за технологією виготовлення або деяких з них) |
| r | обслуговування залізниці (комбінація всіх секторів за технологією виготовлення або деяких з них) |
2. Сертифікація персоналу у відповідності з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі»
| № з/п | професія |
| 1. | Інженер-консультант (будівництво) |
| 2. | Експерт будівельний |
| 3. | Інженер з технічного нагляду (будівництво) |
| 4. | Інженер-проектувальник |
| 5. | Інженер-будівельник |
| 6. | Інженер-енергетик (будівництво) |
| 7. | Інженер-механік (будівництво) |
| 8. | Інженер з охорони праці (будівництво) з можливістю претендувати на виконання функцій координатора з питань охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках |
| 9. | Інженер з проектно-кошторисної роботи |
| 10. | Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) |
| 11. | Інженер з інвентаризації нерухомого майна |
| 12. | Фахівець з неруйнівного контролю (будівництво та експлуатація об`єктів нерухомості) |
| 13. | Аудитор безпеки автомобільних доріг |
| 14. | Інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг |
| 15. | Виконавець робіт |
Сертифікація фахівців будівельної галузі передбачає чотири кваліфікаційні рівні (базовий – найнижчий, II, І i провідний – найвищий)
3. Сертифікація фахівців з НК у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.63-13 та вітчизняної нормативної документації з методів НК
Методи НК
| Умовне позначення методу НК | Найменування методу НК | Група І | Група ІІ |
| VT | візуально-оптичний (метал) | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,10,11,12,13,14,15 |
| візуально-оптичний (п/е) | 1,2,3,4,5 | 10 | |
| МТ | магнітопорошковий | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,10,11,12,13,14,15 |
| РТ | капілярний | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,10,11,12,13,14,15 |
| UT | ультразвуковий | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,10,11,12,13,14,15 |
| RT | радіографічний | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,10,11,12,13,14,15 |
Виробничі сектори
Група I (за технологією виготовлення)
| Позначення сектору | Найменування сектору |
| 1 | литво |
| 2 | поковки, прокат, листи |
| 3 | зварювання та наплавлювання |
| 4 | труби |
| 5 | металовироби та напівфабрикати |
Група II (за галузевими ознаками)
| Позначення сектору | Найменування сектору | Зміст |
| 6 | металообробка і металовиробництво | Основні матеріали (напівфабрикати) – поковки, прокат, литво, листи, труби |
| 7* | теплова енергетика | Основний метал і зварні з’єднання елементів котлів, посудин що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, турбін і допоміжного обладнання теплових електростанцій (тиск 40 кГс/см2 і більше) |
| 8 | промислова енергетика | Основний метал і зварні з’єднання елементів парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води (тиск менше 40 кГс/см2) |
| 10 | трубопроводи | Основний метал і зварні з’єднання технологічних трубопроводів, магістральних нафто-, газо- і продуктопроводів і споруд на них |
| 11 | хімія та нафтохімія | Основний метал і зварні з’єднання посудин, машин і апаратів, що працюють під тиском, теплообмінної апаратури, газгольдерів, технологічних трубопроводів, компресорного і насосного обладнання |
| 12 | бурильне обладнання | Різьба і тіло труб нафтового сортаменту (бурильних, обсадних, насосно-компресорних), вертлюги, гаки, гакоблоки, штропи, елеватори, гальмівні стрічки, кранблоки бурових веж, основи бурових веж, обладнання, що використовується при капітальному ремонті свердловин, верстати – “качалки”, бурові насоси, машинні ключі, арматура обв`язки гирла свердловин. |
| 13 | вантажопідіймальні споруди | Зварні з’єднання і металоконструкції вантажопідіймальних споруд |
| 14 | металоконструкції і будівельні конструкції | Металеві та будівельні конструкції |
| 15 | залізничний транспорт | Тільки машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки |

